排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 高卡尔利 | 23 | 15/3/5 | 36/20 | 48 |
2 | 法蒂赫卡拉古鲁克 | 23 | 12/6/5 | 39/22 | 42 |
3 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 23 | 12/4/7 | 34/17 | 40 |
4 | 根克勒比利吉 | 23 | 10/7/6 | 26/20 | 37 |
5 | 班迪马士邦 | 23 | 10/7/6 | 32/29 | 37 |
6 | 伊斯坦堡士邦 | 23 | 11/3/9 | 35/25 | 36 |
7 | 科鲁姆 | 23 | 9/8/6 | 30/22 | 35 |
8 | 克斯欧仁古库 | 23 | 9/7/7 | 35/26 | 34 |
9 | 波卢斯堡 | 23 | 9/6/8 | 32/28 | 33 |
10 | 佩迪卡斯堡 | 23 | 9/6/8 | 29/26 | 33 |
11 | 尤姆尼耶士邦 | 23 | 9/5/9 | 32/31 | 32 |
12 | 厄洛克士邦 | 23 | 8/7/8 | 29/28 | 31 |
13 | 阿美德 | 23 | 7/10/6 | 23/22 | 31 |
14 | 安卡拉古库 | 23 | 9/3/11 | 28/24 | 30 |
15 | 文尼沙FK | 23 | 9/3/11 | 29/32 | 30 |
16 | 沙卡亚斯普 | 23 | 7/9/7 | 29/32 | 30 |
17 | 厄德尔 | 23 | 8/5/10 | 23/25 | 29 |
18 | 山路法斯堡 | 23 | 8/4/11 | 29/32 | 28 |
19 | 阿达纳体育 | 23 | 4/7/12 | 19/39 | 19 |
20 | 马拉特亚体育 | 23 | 0/0/23 | 10/79 | -21 |
里卡多:申花是一个强大的对手,希望球员们巩固防守全力以赴
2024-04-10 01:03:33
吉鲁拒谈未来:今天我是米兰人,想以最好的方式结束这个赛季
2024-04-08 01:02:18
索斯盖特怎么用?福登、萨卡、帕尔默本赛季英超均参与21球
2024-04-06 01:02:22
西媒:拉莫斯下赛季想留在塞维利亚,但也不排除转会
2024-04-03 01:04:12
记者:新加坡踢得更有章法更像回事,国足现阶段还是防反最合适
2024-03-28 01:03:09
西媒:德赫亚没有考虑退役,他希望在今夏找到新东家
2024-03-28 01:02:12
非卖品!拉波尔塔:我们曾收到对亚马尔2亿欧的报价,但拒绝了
2024-03-25 01:02:52
皮克:梅西非常专注于球队,赢得金球奖不是他优先考虑的事
2024-03-23 01:01:31
意甲开球时间:米兰德比延期一天,4月23日2点45分开球
2024-03-22 01:02:58
伊令谈离开切尔西:没有任何不愉快,我现在已是25%意大利人
2024-03-21 01:03:31